- Home
- >
- Achievement
- >
- October 2026
October 2026
Date: 13/11/2026
本校學生於十月份參與之校外活動及比賽
舉行日期 | 活動 | 主辦機構 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 | |
Activity category: STEM/STEAM Education | |||||
01/07/2026 | Analytical Chemistry Challenge for Secondary Students (2025/26) | Education Bureau, HKSARG; Department of Chemistry, Hong Kong Baptist University | Finalist Award | 6A | Shih Yuk Hei |
6B | Sung Ho Wa | ||||
01/07/2026 | International Chemistry Quiz (2026) | The Royal Australian Chemical Institute | Intermediate 2 Excellence | 5A | Yip Tsz Ching |
5B | Leung Yi Chi | ||||
5B | Lo Chi Fei | ||||
5B | Xu Yuliang | ||||
5B | Yeung Shing Fai | ||||
5B | Yip Bosco | ||||
Intermediate 2 High Distinction | 5A | Chan Wan Ki | |||
5A | Chung Man Hin | ||||
5B | Chan Hon Yee | ||||
5B | Hui Yuming | ||||
5B | Lau Chung Ping | ||||
5B | Lee Chief | ||||
5B | Leung Yick Hey | ||||
5B | Tang Hon Lam | ||||
5C | Chen Ka Fung | ||||
5D | Fan Tung Wing | ||||
5E | Chan Wai Man | ||||
Senior High Distinction | 6A | Shih Yuk Hei | |||
6B | Sze Ho Yin | ||||
Intermediate 2 Distinction | 5A | Ho Man Chun | |||
5A | Ho Sze Shuen | ||||
5A | Lam Wai Ying Megan | ||||
5A | Wong Lok Yi | ||||
5A | Choi Chun Yin | ||||
5A | Li Wang Hoi | ||||
5A | Yu Ching Hei | ||||
5B | Chong Hoi Ching | ||||
5B | Hsu Hei Man | ||||
5B | Ko Isabella | ||||
5B | Fung Cheuk Him | ||||
5B | Lam Ho Him | ||||
5B | Leong Ka On | ||||
5B | So Pak Hei | ||||
5B | Tai Tsz Sum | ||||
5B | Wang Tung | ||||
5B | Xu Wenjun | ||||
5C | Chu Ji Eun | ||||
5E | Xu Meiyun | ||||
Senior Distinction | 6B | Ku Man Him | |||
6D | Ke Chung Ting | ||||
Intermediate 2 Credit | 5A | Wu Yin Ching | |||
5B | Ma Yan Nam | ||||
5B | Wang Pak Fung | ||||
5C | Chong Tsz Ching | ||||
5C | Ip Sze Man | ||||
5C | Yung Tsz Shun | ||||
Activity category: Aesthetic and Physical Activities | |||||
09/2026-10/2026 | 「尋跡舊柴灣」攝影比賽 | 民青局賽馬會青立方 | 入圍20強(獲頒入圍證書) | 4C | 翁子倬 |
5D | 梁竣然 | ||||
13/09/2026 | 灣仔區分齡游泳比賽2026 | 康樂及文化事務署、灣仔區文娛康樂體育會及灣仔體育總會合辦 | 女子青少年F組 (15-17歲) 100米背泳冠軍、200米背泳冠軍、50米背泳亞軍 | 6A | 陳琪昕 |
男子青少年F組 (15-17歲) 50米背泳冠軍、100米背泳冠軍、100米自由泳季軍 | 5C | 陳嘉豐 | |||
08/10/2026 | Inter-School Swimming Competition | The Schools Sports Federation of Hong Kong, China | Boys C Grade 4x50m Free Style Relay 3rd runners-up | Team Members: | |
1A | Chiu Lap Hin | ||||
1C | Lee Bryan Zheng | ||||
1C | Ngan Pok Man | ||||
2B | Sit Ho | ||||
Girls A Grade 100m Back Stroke Champion | 6A | Chen Ki Yan | |||
Boys A Grade 100m Back Stroke Champion | 5C | Chen Ka Fung | |||
10/10/2026 | Be a Better Me 2026 Singing Contest | The Hong Kong Federation of Youth Groups (Tseung Kwan O) | 2nd place | 3E | Chan Lok Yiu |
15/10/2026 | SKH Lui Ming Choi Secondary School 4X100m Invitation relay | SKH Lui Ming Choi Secondary School | 1st Runner-up | Team Members: | |
4A | Ren Nga Chun | ||||
5E | Ho Cheukhei | ||||
6C | Qi Haoyu | ||||
6D | Choy Pak Hin | ||||
31/10 &1/11 | 東區一齊企硬唔TAKE嘢!3人籃球國慶盃 | 東區撲滅罪行委員會主辦、東區警區協辦及民政事務總署東區民政事務處合辦 | 女子組 亞軍 | 組員名單: | |
4A | 李卓慧 | ||||
5A | 何玟臻 | ||||
5E | 陳慧漫 | ||||
5E | 許悅 | ||||
5E | 馬靖喬 | ||||
女子組 季軍 | 組員名單: | ||||
1C | 黃施惠 | ||||
1D | 洪鉫喻 | ||||
2C | 蔣奇蕥 | ||||
2D | 黃鎧柔 | ||||
3B | 潘栩澄 | ||||
Activity category: Others | |||||
04/10/2026 | 第三屆青苗辯論盃(中學組) 初賽 | 星榆教育 | 1:2勝 | 組員名單: | |
1A | 趙立軒 | ||||
2A | 陳海澄 | ||||
2C | 黃語珊 | ||||
4C | 蔣君博 | ||||
最佳青苗辯論員: | 1A | 趙立軒 | |||
2C | 黃語珊 | ||||
10/10/2026 | 【正向思維《基本法》— 全港中學生辯論賽(基本法盃)初賽第二輪】 | 憲法和香港基本法推介聯席會議 | 2:1勝 | 組員名單: | |
2A | 陳海澄 | ||||
2B | 陳紫箖 | ||||
3C | 馮敏柔 | ||||
5E | 陳彥丰 | ||||
最佳辯論員: | 5E | 陳彥丰 | |||
24/10/2026 | 正向思維《基本法》— 全港中學生辯論賽(基本法盃)第二回複賽】 | 憲法和香港基本法推介聯席會議 | 2:1敗 | 組員名單: | |
2A | 陳海澄 | ||||
2B | 陳紫箖 | ||||
最佳辯論員: | 2B | 陳紫箖 | |||
