- Home
- >
- Achievement
- >
- May 2026
May 2026
Date: 12/06/2026
本校學生於五月份參與之校外活動及比賽
舉行日期 | 活動 | 主辦機構 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 | |
Activity category: STEM/STEAM Education | |||||
04/02/2026 | 2026 第十二屆國際數學建模挑戰賽中華賽 | 中華國際數學建模挑戰委員會 及 教育局 | 二等獎 | 4B | 許宇明 |
4B | 梁家安 | ||||
4B | 梁翊晞 | ||||
4B | 戴子琛 | ||||
4B | 許文駿 | ||||
4B | 楊成輝 | ||||
特等入圍獎 | 4B | 梁禕篪 | |||
4B | 盧子飛 | ||||
4B | 許宇亮 | ||||
01/03/2026 | The Competition of the Mathematics of Information | The Chinese University of Hong Kong | Silver Award | 4B | Yeung Shing Fai |
5A | Zhou Liwen | ||||
Bronze Award | 3B | Chan Ka Yee | |||
4B | Leung Yick Hey | ||||
Honourable Mention | 3B | Tam Tze Shun | |||
4B | Leong Ka On | ||||
4B | Xu Wenjun | ||||
09/03/2026 | 2026 第十二屆國際數學建模挑戰賽國際賽(中華區) | 中華國際數學建模挑戰委員會 及 教育局 | 一等獎 | 4B | 梁禕篪 |
4B | 盧子飛 | ||||
4B | 許宇亮 | ||||
11/03/2026 | Mathematics Project Competition for Secondary Schools (2025/26) | Education Bureau | Good Performance | Team Members: | |
1B | Fang Amy | ||||
1B | Ip Chi Ki Jessy | ||||
1B | Fong Tsz Him Timothy | ||||
1B | Yip Tsz Chung Nathanael | ||||
3B | Chan Ka Yee | ||||
3B | Tam Tze Shun | ||||
Outstanding Performance | Team Members: | ||||
1A | Ng Pak Him | ||||
1A | Ting Hoi Lok | ||||
1A | Wu Wei Cheng | ||||
Mathematical Modelling Outstanding Performance | Team Members: | ||||
1A | Ng Pak Him | ||||
1A | Ting Hoi Lok | ||||
1A | Wu Wei Cheng | ||||
15/03/2026 | MathConceptition 2026 | MathConcept Education | Overall Champion (Secondary Group) | Team Members: | |
1A | Ng Pak Him | ||||
1A | Wu Wei Cheng | ||||
1D | Guo Hongzhe | ||||
2A | Ting Ching Yeung | ||||
2B | Lu Zhi Han | ||||
2B | Zhen Yinuo | ||||
3A | Lam Ho Fung | ||||
3B | Chan Ka Yee | ||||
3B | Tam Tze Shun | ||||
4B | Leung Yick Hey | ||||
5A | Zhou Liwen | ||||
5B | Sze Ho Yin | ||||
Senior Secondary Group First Runner-up | Team Members: | ||||
4B | Leung Yick Hey | ||||
5A | Zhou Liwen | ||||
5B | Sze Ho Yin | ||||
S1 Group First Runner-up | Team Members: | ||||
1A | Ng Pak Him | ||||
1A | Wu Wei Cheng | ||||
1D | Guo Hongzhe | ||||
S2 Group Merit | Team Members: | ||||
2A | Ting Ching Yeung | ||||
2B | Lu Zhi Han | ||||
2B | Zhen Yinuo | ||||
S3 Group Champion | Team Members: | ||||
3A | Lam Ho Fung | ||||
3B | Chan Ka Yee | ||||
3B | Tam Tze Shun | ||||
Second Runner-up of The Greater Bay Area | 3A | Lam Ho Fung | |||
Champion | 3A | Lam Ho Fung | |||
Gold Award | 1A | Ng Pak Him | |||
1A | Wu Wei Cheng | ||||
1D | Guo Hongzhe | ||||
2A | Ting Ching Yeung | ||||
3B | Chan Ka Yee | ||||
3B | Tam Tze Shun | ||||
3B | Yau Tian Lok | ||||
4B | Leung Yick Hey | ||||
5A | Zhou Liwen | ||||
5B | Sze Ho Yin | ||||
Silver Award | 1A | Ting Hoi Lok | |||
1C | Chen Yukai | ||||
2B | Lu Zhi Han | ||||
2B | Zhen Yinuo | ||||
4B | Yeung Shing Fai | ||||
5C | Mak Ngar Kiu | ||||
Bronze Award | 2A | Cheung Chun Wai | |||
2D | Chong Ming Hin | ||||
3B | Chung Pok Ho Aiden | ||||
5D | Shan Shirley | ||||
10/05/2026 | 華夏盃 總決賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 一等獎 | 1A | 伍煒城 |
二等獎 | 1A | 鄭智傑 | |||
1A | 徐熙桐 | ||||
1B | 朱芷萱 | ||||
1C | 劉悅陽 | ||||
1D | 郭泓哲 | ||||
2A | 張晉維 | ||||
2B | 鎮依諾 | ||||
三等獎 | 1A | 趙皓桁 | |||
1B | 吳曉菁 | ||||
2E | 郭藹瑤 | ||||
11/5/2026 | Sing Yin Physics Olympiad | Sing Yin Secondary School | Champion | 4B | Leung Yick Hey |
Merit | 4B | Lo Chi Fei | |||
4B | Tai Tsz Sum | ||||
4B | Yeung Shing Fai | ||||
29/5/2026 | Astronomical Training Programme for Secondary Students | Hong Kong Space Museum | Excellence Award | 4A | Hui Kam Hei |
Activity category: Aesthetic and Physical Activities | |||||
2-3/2026 | City Quest 尋城記 手機攝影比賽 | 香港城市大學 | 入圍者 | 4C | 吳卓庭 |
4D | 梁竣然 | ||||
06/05/2026 | Inter-School Badminton Competition 2025-2026 Division Three (Hong Kong) | The Schools Sports Federation of Hong Kong | 2nd Place | 3A | Wu Sze Yee |
3D | Liang JingWen | ||||
4A | Chan Wan Ki | ||||
4A | Chan Yik Tsz Tiana | ||||
4A | Zhou Yishen | ||||
4C | Chiang Nga Nam | ||||
4C | Lau Hiu Tan Cherie | ||||
4C | Wong Cotillard | ||||
4th Place | 1A | Lau Cheuk Yan | |||
1B | Jiang Qiya | ||||
1D | Lam Yuk Yin | ||||
2A | Lee Ying Kwan | ||||
2A | Wong Lok Yiu | ||||
2A | Yeung Sin Ching | ||||
2B | Yam Tsz Ching | ||||
2D | Chan Tsz Ham | ||||
2E | Wong Hui Ching | ||||
Activity category: Others | |||||
01/11/2025 | The 15th Hong Kong Geography Olympiad | Hong Kong Geography Association | Champion (Group) | HKCWCC | |
Gold | 5A | Cheung Wang Chun | |||
Silver | 5B | Mok Ho Kai | |||
5C | Tseng Tsz Long | ||||
31/03/2026 | Youth Organic Training Program and Organic Pioneer 2025-2026 | Hong Kong Organic Resource Centre Certification Limited, Hong Kong Baptist University | Certificate of Merit | 5A | Yu Ho Chun |
Certificate of Graduation | 4A | Chan Yik Tung | |||
4A | Li Shing Hin | ||||
4C | Ho Sze Wing | ||||
4C | Hui Sui Lam | ||||
4C | Wong Tan Tan | ||||
4C | Yau Sing Nga | ||||
4C | Choi Shun Yin | ||||
4C | Ng Cheuk Ting | ||||
4C | Sit Yi Hin | ||||
4C | So Yat Long | ||||
4D | Hui Sze Man | ||||
4D | Ong Lok Yee Eunice | ||||
4D | Wang Zi Yan | ||||
4D | Wong Sze Man | ||||
4D | Choi Shun Hong | ||||
4D | Sit Yi Dak | ||||
4E | Lee Yu Yan | ||||
4E | Ng Wing Lam | ||||
4E | Yin Wei | ||||
4E | Huang Zhichun | ||||
4E | Lai Pok Tung | ||||
4E | Lau Ho Fung | ||||
5A | Lo Hei Ching Rachel | ||||
5A | Cheung Wang Chun | ||||
5B | Wan Nga Ki | ||||
5B | Mok Ho Kai | ||||
5D | Chiu Chi Ching | ||||
5D | Ren Ya Yong | ||||
