- Home
- >
- Achievement
- >
- June 2026
June 2026
Date: 17/07/2026
本校學生於六月份參與之校外活動及比賽
舉行日期 | 活動 | 主辦機構 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 | |
Activity category: STEM/STEAM Education | |||||
17/8/2025 | 第20屆宋慶齡少年兒童發明獎 | 中國宋慶齡基金會、中國科學技術協會 | 銅獎 | Team Members: | |
5A | 陳梓虹 | ||||
5A | 陳琪昕 | ||||
5B | 羅婕琳 | ||||
28/9/2025 | International Junior Science Olympiad 2026 --- Hong Kong Screening | Hong Kong Association for Science and Mathematics Education, The Hong Kong Academy for Gifted Education | Second Class Honours | 3A | Ho Uen Ching Elvia |
3A | You Nicholas Feng Yu | ||||
3B | Wang Haizhen | ||||
3B | Chan Ka Yee | ||||
3B | Ngan Wai Lung | ||||
Third Class Honours | 3B | Chan Riley Jacob Lee | |||
12/02/2026 | Speak up- Act Out Drama Competition 2025/26 | Native-speaking English Teacher (NET) Section, Curriculum Development Institute (CDI), Education Bureau | Third Prize | Team Members: | |
2D | Zhou Ziqing | ||||
3A | Cheung Carson Hok Sum | ||||
3A | Lam Ho Fung | ||||
3B | Tsang Hau Yuet | ||||
3D | Tu Tsun Tsun | ||||
3D | Wan Sze Ching | ||||
23/05/2026 | International Mathematical Olympiad Hong Kong Preliminary Selection Contest 2026 | The Hong Kong Academy for Gifted Education | Silver Award | 3B | Chan Ka Yee |
Bronze Award | 4B | Leung Yick Hey | |||
5A | Zhou Liwen | ||||
1/6/2026 | Junior Secondary Science Online Self-Learning Scheme 2026 | Education Bureau, The Hong Kong University of Science and Technology | Gold Award | 1A | Kwok Tsz Yau |
1A | Pang Yin Fei | ||||
1A | Ip Long Him | ||||
1A | Wong Pak Hei Jayden | ||||
1B | Zhu Zhixuan | ||||
20/06/2026 | 全港青少年數學挑戰賽 | 全港青少年數學挑戰賽有限公司 | 中學組團體總亞軍 | 組員名單: | |
1A | 鄭智傑 | ||||
1A | 馮栩柏 | ||||
1A | 林德厚 | ||||
1A | 伍柏謙 | ||||
1A | 丁鎧樂 | ||||
1A | 徐熙桐 | ||||
1A | 伍煒城 | ||||
1B | 朱芷萱 | ||||
1B | 方梓謙 | ||||
1C | 陳禹愷 | ||||
1C | 劉悅陽 | ||||
1D | 郭泓哲 | ||||
2A | 魏章錦 | ||||
2A | 張晉維 | ||||
2B | 魯之晗 | ||||
2B | 鎮依諾 | ||||
2B | 吳俊宥 | ||||
2C | 朱繹森 | ||||
2D | 莊銘軒 | ||||
2D | 許正皓 | ||||
2E | 郭藹瑤 | ||||
2E | 麥景程 | ||||
2E | 李博聞 | ||||
3A | 林浩峰 | ||||
3A | 林柏言 | ||||
3B | 譚子信 | ||||
4B | 梁翊晞 | ||||
4B | 戴子琛 | ||||
4B | 許文駿 | ||||
4B | 楊成輝 | ||||
5A | 邢昕 | ||||
5A | 周立文 | ||||
5B | 黃汶溢 | ||||
5B | 施浩然 | ||||
5C | 麥雅喬 | ||||
6B | 李卓彥 | ||||
6B | 黃彥彰 | ||||
冠軍 | 4B | 楊成輝 | |||
5A | 周立文 | ||||
金獎 | 1D | 郭泓哲 | |||
4B | 梁翊晞 | ||||
5B | 施浩然 | ||||
6B | 黃彥彰 | ||||
銀獎 | 1A | 鄭智傑 | |||
1A | 丁鎧樂 | ||||
1A | 伍煒城 | ||||
1C | 陳禹愷 | ||||
2A | 張晉維 | ||||
2B | 吳俊宥 | ||||
2E | 郭藹瑤 | ||||
2E | 麥景程 | ||||
4B | 戴子琛 | ||||
4B | 許文駿 | ||||
5C | 麥雅喬 | ||||
5A | 邢昕 | ||||
銅獎 | 1A | 馮栩柏 | |||
1A | 林德厚 | ||||
1A | 伍柏謙 | ||||
1A | 徐熙桐 | ||||
1B | 朱芷萱 | ||||
1B | 方梓謙 | ||||
1C | 劉悅陽 | ||||
2A | 魏章錦 | ||||
2B | 魯之晗 | ||||
2B | 鎮依諾 | ||||
2C | 朱繹森 | ||||
2D | 莊銘軒 | ||||
2D | 許正皓 | ||||
2E | 李博聞 | ||||
3B | 譚子信 | ||||
3A | 林浩峰 | ||||
3A | 林柏言 | ||||
5B | 黃汶溢 | ||||
6B | 李卓彥 | ||||
高斯獎 | 4B | 楊成輝 | |||
費馬獎 | 4B | 楊成輝 | |||
厄多斯獎 | 4B | 楊成輝 | |||
5A | 周立文 | ||||
歐幾里德獎 | 4B | 梁翊晞 | |||
4B | 楊成輝 | ||||
5A | 周立文 | ||||
20/06/2026 | Hong Kong Physics Olympiad 2026 | The Hong Kong Academy for Gifted Education | 2nd Runner-up | 4B | Lo Chi Fei |
First Class Honour | 4B | Leung Yick Hey | |||
4B | Lo Chi Fei | ||||
4B | Yeung Shing Fai | ||||
Second Class Honour | 4A | Hui Kam Hei | |||
4B | Leung Yi Chi | ||||
Third Class Honour | 4B | Leong Ka On | |||
4B | Tai Tsz Sum | ||||
4B | Yip Bosco | ||||
Honourable Mention | 4A | Chan Wan Ki | |||
4B | Chan Hon Yee | ||||
4B | Xu Yuliang | ||||
27/06/2026 | True Light Girls' Invitational Mathematics Contest 2025-2026 | The True Light School of Hong Kong | Certificate of Merit | 4B | Ko Isabella |
4B | Li Yuen Sin | ||||
Activity category: Aesthetic and Physical Activities | |||||
30/11/2025, 25/04/2026 | Inter-School Table Tennis Competition 2025-2026 | The Schools Sports Federation of Hong Kong, China | First Runners-up in Girls C Grade (Division 3, Hong Kong Island) | Team Members: | |
1B | Ip Chi Ki Jessy | ||||
2A | Yau Regina Chi Yan | ||||
2B | Ding Min | ||||
2C | To Hoi Ching | ||||
Second Runners-up in Boys A Grade (Division 3, Hong Kong Island) | Team Members: | ||||
4C | So Yat Long | ||||
5B | Sung Ho Wa | ||||
5D | Hung Ki Lung | ||||
5D | Low Wai Hin | ||||
09/06/2026 | Laurel School Award 2025-2026 | The Schools Sports Federation of Hong Kong, China | Rising Star Athlete Award (C Grade) Girls Athletics | 2B | Siu Wing Hei |
Rising Star Athlete Award (B Grade) Boys Swimming | 4C | Chen Ka Fung | |||
11/06/2026 | Joint School Music Competition 2026 (Chinese Music Orchestra- Secondary Class) | Hong Kong Joint School Music Association | Silver Award | Team Members: | |
1A | Chan Tsz Lam | ||||
1A | Feng Weize | ||||
1A | Hui Chin Yuet | ||||
1A | Lau Cheuk Yan | ||||
1A | Wong Tsz Kiu Rachel | ||||
1B | Cheng Yik Yuen | ||||
1C | Yuan Jing Xi | ||||
2A | Chan Pui Pui Carol | ||||
2B | Jiang Yichen | ||||
2B | Lam Kei Tung | ||||
2B | Wong Hoi Tung | ||||
2B | Zhen Yinuo | ||||
2B | Tai Nang Ching | ||||
2C | Chu Tsz Ching | ||||
2C | To Hoi Ching | ||||
3C | Wong Pak Ho | ||||
5C | Chu Pak Ming | ||||
5C | Kwok Tsz Long | ||||
5C | See Shun Yat | ||||
21/06/2026 | 全港十八區匹克球中學校際邀請賽 | 香港地區體育會聯會與離島區體育會合辦 | 初中組男子單打優異獎 | 2B | 陳栢喬 |
2C | 朱樂軒 | ||||
初中組男子雙打優異獎 | 組員名單: | ||||
2B | 陳栢喬 | ||||
2C | 朱樂軒 | ||||
27/06/2026 | Hong Kong Age Group Division 3 Long Course Swimming Competition | Hong Kong China Swimming Association | Girls 15-17 Yrs 100 Freestyle Champion Girls 15-17 Yrs 50 Breaststroke 2nd-runner-up | 5A | Chen Ki Yan |
Activity category: National Education | |||||
14/11/2025 | 2025-26年中華美德中學「謙」演講比賽 | 我愛香港協會 | 參與證書 | 5B | 陳芯滺 |
5C | 呂曉盈 | ||||
11/2025-6/2026 | 全國青少年語文知識大賽 2025-2026「菁英盃」現場作文創作大賽 初賽 | 中國青少年語言文化學會 | 中學一至三年級組別二等獎 | 1A | 王栢熙 |
中學一至三年級組別三等獎 | 1A | 邱熙澄 | |||
2A | 呂焯烽 | ||||
11/2025-6/2026 | 全國青少年語文知識大賽2025-2026「菁英盃」現場作文創作大賽決賽 | 中國青少年語言文化學會 | 中學一至三年級組別三等獎 | 1A | 王栢熙 |
2A | 呂焯烽 | ||||
11/2025-6/2026 | 全國青少年語文知識大賽2025-2026「菁英盃」現場作文創作大賽總決賽 | 中國青少年語言文化學會 | 中學一至三年級組別三等獎 | 1A | 王栢熙 |
2A | 呂焯烽 | ||||
10/2025-4/2026 | 「奪寶奇兵」自學獎勵計劃 | 教育局課程發展處 | 積極參與證書 | 1B | 吳曉菁 |
5-6/2026 | 第三屆「光彩香江」全港中文硬筆書法大賽2026 | 光大香港 | 中學組季軍 | 2B | 李晞兒 |
Activity category: Biliterate and Trilingual Communication | |||||
5-6/2026 | 第一屆曙光文學獎 | 香港教育大學 | 嘉許獎 | 5B | 李沁翹 |
Activity category: Others | |||||
01/06/2026 | Youth Organic Training Program and Organic Pioneer 2025-2026 | Hong Kong Organic Resource Centre Certification Ltd., collaborated with Hong Kong Baptist University | Certificate of Merit | 5A | Yu Ho Chun |
Certificate of Graduation | 4A | Chan Yik Tung | |||
4A | Li Shing Hin | ||||
4C | Ho Sze Wing | ||||
4C | Hui Sui Lam | ||||
4C | Wong Tan Tan | ||||
4C | Yau Sing Nga | ||||
4C | Choi Shun Yin | ||||
4C | Ng Cheuk Ting | ||||
4C | Sit Yi Hin | ||||
4C | So Yat Long | ||||
4D | Hui Sze Man | ||||
4D | Ong Lok Yee Eunice | ||||
4D | Wang Zi Yan | ||||
4D | Wong Sze Man | ||||
4D | Choi Shun Hong | ||||
4D | Sit Yi Dak | ||||
4E | Lee Yu Yan | ||||
4E | Ng Wing Lam | ||||
4E | Yin Wei | ||||
4E | Huang Zhichun | ||||
4E | Lai Pok Tung | ||||
4E | Lau Ho Fung | ||||
5A | Lo Hei Ching Rachel | ||||
5A | Cheung Wang Chun | ||||
5B | Wan Nga Ki | ||||
5B | Mok Ho Kai | ||||
5D | Chiu Chi Ching | ||||
5D | Ren Ya Yong | ||||
Certificate of Participation | 4A | Zhou Yishen | |||
4C | Ngai Hei | ||||
4D | Sy Yi Yan | ||||
4D | Wong Man Wing Vienne | ||||
4D | Chow Hau Kuen | ||||
4E | Wong Chi Sum | ||||
5A | Chung Yi Ming | ||||
5B | Ku Man Him | ||||
5C | Chan Ue Yan | ||||
5C | Wu Cathy | ||||
5C | See Shun Yat | ||||
5C | Yu Pak Yin | ||||
5D | Tang Hiu Ching | ||||
5D | Lui Shing Hei | ||||
08/06/2026 | 香港交通安全隊獎學金 | 香 港交通安全會 | 得獎者 | 3A | 張學琛 |
24/06/2026 | Community Youth Club Merit Award Scheme | Community Youth Club of Education Bureau | Yellow Badge | 1B | Wu Hiu Ching |
3B | Chung Pok Ho Aiden | ||||
3B | Yau Tian Lok | ||||
4A | Yang Ruicheng | ||||
4B | Hsu Hei Man | ||||
4B | Leong Ka On | ||||
4B | Leung Yi Chi | ||||
4B | Lo Yan Hei | ||||
4B | Tai Tsz Sum | ||||
4B | Wang Pak Fung | ||||
4B | Xu Wenjun | ||||
4B | Yeung Shing Fai | ||||
4B | Yip Bosco | ||||
4C | Wong Tan Tan | ||||
4D | Lam Tuen Ying | ||||
4D | Sy Yi Yan | ||||
4D | Fan Tung Wing | ||||
4E | Chan Yin Fung | ||||
5A | Lai Yuen Ching | ||||
5A | Xing Xin | ||||
5A | Leung Ho Ching | ||||
5B | Ho Cheuk Wun | ||||
5B | Ho Cheuk Wun | ||||
5B | Sze Ho Yin | ||||
5C | Mak Ngar Kiu | ||||
5C | Tse Hilary Hiu Tung | ||||
5D | Cheng Pui Chi | ||||
5D | Leung Yammie | ||||
5D | Ng Hoi Yuet | ||||
5D | Shan Shirley | ||||
Green Badge | 4B | Leong Ka On | |||
4B | Wang Pak Fung | ||||
4D | Fan Tung Wing | ||||
5A | Xing Xin | ||||
5B | Ho Cheuk Wun | ||||
5B | Ho Cheuk Wun | ||||
5B | Sze Ho Yin | ||||
Orange Badge | 5B | Ho Cheuk Wun | |||
5B | Sze Ho Yin | ||||
Purple Badge | 5D | Chan Chun Sai | |||
27/06/2026 | 中學機械人搶包山邀請賽2026 | 香港道教聯合會青松中學 | 三等獎 | 組員名單: | |
4B | 林昊謙 | ||||
4B | 劉宗平 | ||||
29/06/2026 | URA x PolyU Igniting Social Innovation Competition 2026 | Department of Applied Social Sciences | Best Video Award | Team Members: | |
4B | Chan Hon Yee | ||||
4B | Fung Cheuk Him | ||||
4B | Lam Ho Him | ||||
5D | Shi Ming Tung | ||||
30/06/2026 | 2025-2026 東區學校模範生及進步獎勵計劃 | 東區學校聯絡委員會 | 東區學校模範生獎 | 2B | 任梓澄 |
3B | 顏葦隆 | ||||
5B | 宋浩華 | ||||
6A | 黃怡嵐 | ||||
東區學校進步生獎 | 2D | 陳梓涵 | |||
3D | 黎曉臻 | ||||
5C | 利進時 | ||||
6A | 張念誠 | ||||
