December 2006
| 活動 | 主辦機構 | 成績 | 姓名 |
| 2006年度第三季‧中英文別字擂台賽 |
擂台網 | 中文別字擂台七年級全港冠軍 | 3C 林子俊 |
| 中文別字擂台東區冠軍 | 1A 王嘉恩 | ||
| 中文別字擂台東區亞軍 | 1C 吳嘉明 | ||
| 中文別字擂台東區季軍 | 1A 芮寧哲 | ||
| 第五十八屆香港學校朗誦節–散文獨誦 (粵語) |
香港學校音樂及朗誦協會主辦 | 散文獨誦-粵語 中學四年級——男子組冠軍 | 4D 施銘俊 |
| 散文獨誦-粵語 中學四年級——女子組亞軍 | 4E 黃璟寧 | ||
| 散文獨誦-粵語 中學一年級——女子組季軍 | 1A 蕭詠欣 | ||
| 散文獨誦-粵語 中學一年級——男子組季軍 | 1A 梁嘉傑 | ||
| 散文獨誦-粵語 中學二年級——女子組季軍 | 2E 孫紅珊 | ||
| 散文獨誦-粵語 中學四年級——女子組季軍 | 4A 蔡曉盈及 4A 姚淑湄 |
||
| 榮譽獎狀:1名 優良獎狀:50名 |
|||
| 第五十八屆香港學校朗誦節 (普通話) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 基督教經文朗誦 中學一、二年級——冠軍 | 2A 周婉婷 |
| 基督教經文朗誦 中學一、二年級——亞軍 | 2C 鄧翠霞 | ||
| 散文獨誦 中學一、二年級——女子組亞軍 | 2B 苗延橋 | ||
| 詩詞獨誦 中學一、二年級——女子組亞軍 | 1A 蘇曉欣 | ||
| 詩詞獨誦 中學三、四年級——女子組冠軍 | 4A 姚淑湄 | ||
| 優良獎狀:17名 良好獎狀:5名 |
|||
| Hong Kong English Arena (Quarterly) | CQChess.com | Overall Champion (F.1) | 2B Kao Long Hei |
| Champion (Eastern District) | 3D Chung On Ping | ||
| Certificate of the Best Participating School (Eastern District) | HKCWCC | ||
| 第三十一屆南區陸運會 | 康樂及文化事務署及南區康樂體育促進會合辦 | 男甲鉛球亞軍 | 5E 林鴻淵 |
| 男乙鉛球亞軍 | 5B 伍俊浩 | ||
| 男乙400米亞軍 | 5B 林嘉俊 | ||
| 男乙鉛球冠軍 | 4B 謝秉熹 | ||
| 男乙跳遠亞軍 | 4B 謝秉熹 | ||
| 男乙100米季軍 | 5E 溫凡力 | ||
| 男乙200米季軍 | 5E 溫凡力 | ||
| 男乙跳高亞軍 | 4E 王永熹 | ||
| 男丙200米亞軍 | 1E 雷天朗 | ||
| 女甲400米冠軍 | 6A 劉娉娉 | ||
| 女甲800米季軍 | 6A劉娉娉 | ||
| 女甲400米季軍 | 6S 梁嘉珩 | ||
| 女乙100米亞軍 | 4B 陳美琪 | ||
| 女乙200米季軍 | 4B 陳美琪 | ||
| 女乙跳高亞軍 | 4C 臧瑾 | ||
| 女乙鉛球季軍 | 2B 馮朗怡 | ||
| 女乙跳高冠軍 | 2C 謝秀欣 | ||
| 女乙跳遠冠軍 | 2C 謝秀欣 | ||
| 女乙100米跨欄 | 2C 謝秀欣 | ||
| 女甲4X100米接力 | 6A 劉娉娉 6A 何嘉敏 6S 梁嘉珩 4C 陳科琳 |
||
| 女乙4X100米接力 | 4B 陳美琪 2E 鍾莉群 2B 馮朗怡 2C 謝秀欣 |
||
| 健康學校計劃之健康睡眠推廣運動2006活動設計比賽 | 東區尤德夫人那打素醫院港島東聯網 | 亞軍 | 組員: 4C鍾迪施、4D賴月霞、4D張志豪 及4E黃璟寧 |
| 006 Hong Kong Youth Music Interflows: Symphonic Band Contest (Secondary. School. – Intermediate B Class) |
Music Office, LCSD | Bronze Prize | School Band |
| 第五屆衛生與精神健康社會工作國際會議 | 香港家庭福利會 | 分享參與朋輩調解計劃之心得及經驗(1)(2)(3)(4) | 6A 方奕勇 6S 蔡曉茜 |
December 31st, 2006 < Students' Achievements>
