November 2006
| 活動 | 主辦機構 | 成績 | 姓名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCCI Level 1 Bookkeeping Examination | LCCI International Qualifications | 1st in the World and in Hong Kong (Gold Medallion) | 5C Lee Tin Chak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 「互重互愛 締造和諧」壁畫設計比賽 | 保良局劉陳小寶家庭及兒童綜合服務中心 | 冠軍 | 5E趙燕玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joint School Orienteering Championships 2006 |
Orienteering Association of Hong Kong | Women Grade A: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Runner-up | 6S Leung Ka Han, Karen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Runner-up | 6A Ho Ka Man | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women Grade B: The Champion 1st Runner-up |
4E Lau Lai Yin 4A Koon Hiu Tung |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women Grade A: The Champion |
HKCWCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women Overall: 1st Runners-up |
HKCWCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應2007灣仔節 - 灣仔區田徑比賽2006 |
康樂及文化事務署,灣仔區文娛康樂體育會及灣仔體育總會合辦 | 女甲鉛球冠軍 | 6A 廖文惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女甲鐵餅季軍 | 5E 鄧穎詩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女甲400米季軍 | 6A 劉娉娉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女乙200米亞軍及 100米季軍 |
4B 陳美琪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女乙跳遠冠軍 | 5E 羅堡桐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女乙跳高冠軍 | 4C 臧瑾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男乙鉛球冠軍及跳遠冠軍 | 4B 謝秉熹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男乙鐵餅冠軍及鉛球季軍 | 4E 張學錂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男乙跳高亞軍 | 4E 王永熹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男乙100米跑冠軍 | 5E 溫凡力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男乙100米跑季軍 | 5B 林家俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男乙4X100米接力冠軍 | 4B 謝秉熹 5E 溫凡力 5B 林家俊 5A 盧建丞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006親子堆沙比賽 | 香港東區家長教師會聯會 | 中學組:冠軍(1)(2)(3)(4)(5)(6) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Shau Kei Wan Government Secondary School 4x100m Invitation Relay |
Shau Kei Wan Government Secondary School |
Girls: Champion | 2E Chung Lei Kwan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4B Chan Mei Ki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C Wu Hoi Kei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5E Lo Po Tung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Swayder” Hong Kong Youth & Children Piano Competition 2006 | Liu Shih Kun Piano & Arts Centre | 3rd Prize in the class of Grade 6 | 4D Mak Sheung Pun | ||||||||||||||||||||||||||||||
| First Aid Competition (Hong Kong Island District) |
Hong Kong Red Cross |
4th place | 4E Lee Wai Yung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C Wong Yuen Ting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4E Lau Lai Yin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3B Kwok Ka Yiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
November 30th, 2006 < Students' Achievements>
