December 2005
| 活動 | 主辦機構 | 成績 | 姓名 |
| 第二屆World Robot | 樂高香港有限公司 | 初中組 | 4A 甘國明 |
| Olympiad (WRO) | 香港教育城, | 一等獎 | 4D 陳詠欣 |
| 國際奧林匹克機 | 西覓亞科技有限 | 4D 趙寶儀 | |
| 械人競賽香港區 | 公司 | ||
| 域選拔賽 | |||
| 高中組 | 5D 謝煜坡 | ||
| 三等獎 | 5D 王允聲 | ||
| 4B 陳烺楓 | |||
| PRINCE | Hong Kong Squash | (Girls under | 1B Choi Chan Ling |
| Hong Kong Junior | 13 division) | ||
| Squash Closed | 1st runner-up | ||
| Championships | |||
|
2005 |
|||
| 第57屆香港學校 | Hong Kong Squash | 詩詞獨誦 | 4A 林淑如 |
| 朗誦節 | 粵語中學 | ||
| (粵語) | 四年級女子 | ||
| 組冠軍 | |||
| 粵語中學四 | 4D 鄭匯鍾. | ||
| 年級男子組 | |||
| 亞軍 | |||
| 粵語中學三 | 3B 蔡曉盈. | ||
| 年級女子組 | |||
| 冠軍 | |||
| 粵語中學一 | 1A 羅顥頤 | ||
| 年級女子組 | 1A 苗延橋 | ||
| 亞軍 | 1A 林祺峰 | ||
| 粵語中學一 | 1A 周婉婷 | ||
| 年級女子組 | 1C 鄺梓婷 | ||
| 季軍 | 1C 區兆康 | ||
| 1E 劉嘉儀 | |||
| 40位同學取 | |||
| 得優良獎狀 | |||
| 13位同學取 | |||
| 得良好獎狀 | |||
| 詩詞集誦獲 | |||
| 優良獎狀 | |||
| 48位同學 | |||
| 參加 | |||
| 東區中小學防火 | 東區民政處東區 | 優異獎 | 4A 王安妮 |
| 安全漫畫創作比 | 防火會 | 4A 王昱雯 | |
| 賽 | 3C 黃燕君 | ||
| 齊為廉潔添色彩 | 香港家庭福利會 | 冠軍 | |
| 繪畫比賽 | 北角綜合家庭服務 | 優異獎 | 3B 朱妍琪 3B 王妙娟 |
| 中心 | |||
| 4×100m Invitation | Clementi | Boys team | 4C Wu Hoi Kei |
| Relay | Secondary School | participated | 4E Lo Po Tung |
| Girls team | 4E Tang Wing Sze | ||
| 2nd runners- | 3C Chan Mei Ki | ||
| up: | |||
| .First Aid | Hong Kong Red | 10th Place | 3A Lau Lai yin |
| Competition (HK | Cross | 3B Lee Tze Shan | |
| Island District) | 3B Ng Sin Man | ||
| . | . | . | 3C Lee Wai Yung |
| . | . | . | . |
| 「持續發展齊實踐 | 香港仔街坊福利會 | 共5位同學 | 7S 陳漢傑 |
| ,美好生活現眼前 | 社會服務中心 | 入選決賽 | 6S 余爍研 |
| 」全港原子筆中文 | 5B 何惠蘭 | ||
| .書法比賽 | 4D 趙榮 | ||
| 2A 余秀雯 | |||
| 東區書法比賽 | 東區學校委員會 | 3B 梁柏均 | |
| 共30名學生參賽 | 3C 葉明珠 | ||
| 2名學生獲 | |||
| 優異獎 | |||
| 4×100m Invitation | Shaukeiwan | Boys team | 3C Chan Mei Ki |
| Relay | Government | participated, | 4C Wu Hoi Kei |
| Secondary School | Girls team | 4E Lo Po Tung | |
| 2nd runners- | 4E Tang Wing Sze | ||
| up: | |||
| 精英楝樑計劃- | 「苗圃行動」 | 2名中五 | 5C 張穎珊 |
| 步步為苗-山區 | 學生參加 | 5C 王寶寶 | |
| 工作旅程 |
December 31st, 2005 < Students' Achievements>